Body Pump
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor
incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Lorem Ipsum dolor
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enimadminim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Lorem ipsum dolor sit amet,consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
LOREM IPSUM
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut at iaculis leo. Fusce feugiat condimentum sem vitae tempus. Pellentesque convallis blandit nunc, eget varius dui vestibulum quis. Integer accumsan lacus velit. Fusce imperdiet, lectus id luctus blandit, lacus felis hendrerit diam, a condimentum odio ligula nec lacus. Nunc ullamcorper vel lectus eu tempus. Vivamus et ligula faucibus, tristique eros et, accumsan ligula. Vestibulum feugiat metus eget mauris hendrerit, ac tincidunt mauris ornare. Aliquam interdum tellus turpis, eu vehicula mauris euismod vel. Ut accumsan enim at libero ultrices lacinia. Ut mauris lorem, venenatis vel augue nec, tincidunt mattis magna. Duis mollis odio odio, ac sollicitudin nibh elementum et.
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0:00 | |||||||
1:00 | |||||||
2:00 | |||||||
3:00 | |||||||
4:00 | |||||||
5:00 | |||||||
6:00 | |||||||
7:00 |
Yoga
- |
||||||
8:00 |
BodyPump
- |
Zumba
- |
Spinning
- |
||||
9:00 |
Spinning
- |
Tone
- |
Tone
- |
||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 |
Abdos
- |
||||||
13:00 | |||||||
14:00 |
Shapes
- |
BodyPump
- |
Yoga
- |
Pilates
- |
|||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 |
Yoga
- |
||||||
18:00 |
Pilates
- |
Hiit
-
Shapes
- |
Spinning
- |
Abdos
-
Fight
- |
|||
19:00 |
BodyPump
- |
BodyPump
- |
|||||
20:00 |
Zumba
- |
||||||
21:00 | |||||||
22:00 | |||||||
23:00 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0:00 | |||||||
1:00 | |||||||
2:00 | |||||||
3:00 | |||||||
4:00 | |||||||
5:00 | |||||||
6:00 | |||||||
7:00 | |||||||
8:00 |
BodyPump
- |
||||||
9:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 |
BodyPump
- |
||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 |
BodyPump
- |
BodyPump
- |
|||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 | |||||||
23:00 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0:00 | |||||||
1:00 | |||||||
2:00 | |||||||
3:00 | |||||||
4:00 | |||||||
5:00 | |||||||
6:00 | |||||||
7:00 | |||||||
8:00 |
Spinning
- |
||||||
9:00 |
Spinning
- |
||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 |
Spinning
- |
||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 | |||||||
23:00 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0:00 | |||||||
1:00 | |||||||
2:00 | |||||||
3:00 | |||||||
4:00 | |||||||
5:00 | |||||||
6:00 | |||||||
7:00 | |||||||
8:00 | |||||||
9:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 |
Shapes
- |
||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 |
Shapes
- |
||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 | |||||||
23:00 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0:00 | |||||||
1:00 | |||||||
2:00 | |||||||
3:00 | |||||||
4:00 | |||||||
5:00 | |||||||
6:00 | |||||||
7:00 | |||||||
8:00 | |||||||
9:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 |
Pilates
- |
||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 |
Pilates
- |
||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 | |||||||
23:00 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0:00 | |||||||
1:00 | |||||||
2:00 | |||||||
3:00 | |||||||
4:00 | |||||||
5:00 | |||||||
6:00 | |||||||
7:00 | |||||||
8:00 | |||||||
9:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 | |||||||
23:00 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0:00 | |||||||
1:00 | |||||||
2:00 | |||||||
3:00 | |||||||
4:00 | |||||||
5:00 | |||||||
6:00 | |||||||
7:00 | |||||||
8:00 |
Zumba
- |
||||||
9:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 |
Zumba
- |
||||||
21:00 | |||||||
22:00 | |||||||
23:00 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0:00 | |||||||
1:00 | |||||||
2:00 | |||||||
3:00 | |||||||
4:00 | |||||||
5:00 | |||||||
6:00 | |||||||
7:00 | |||||||
8:00 | |||||||
9:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 |
Hiit
- |
||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 | |||||||
23:00 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0:00 | |||||||
1:00 | |||||||
2:00 | |||||||
3:00 | |||||||
4:00 | |||||||
5:00 | |||||||
6:00 | |||||||
7:00 | |||||||
8:00 | |||||||
9:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 | |||||||
23:00 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0:00 | |||||||
1:00 | |||||||
2:00 | |||||||
3:00 | |||||||
4:00 | |||||||
5:00 | |||||||
6:00 | |||||||
7:00 |
Yoga
- |
||||||
8:00 | |||||||
9:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 |
Yoga
- |
||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 |
Yoga
- |
||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 | |||||||
23:00 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0:00 | |||||||
1:00 | |||||||
2:00 | |||||||
3:00 | |||||||
4:00 | |||||||
5:00 | |||||||
6:00 | |||||||
7:00 | |||||||
8:00 | |||||||
9:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 | |||||||
23:00 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0:00 | |||||||
1:00 | |||||||
2:00 | |||||||
3:00 | |||||||
4:00 | |||||||
5:00 | |||||||
6:00 | |||||||
7:00 | |||||||
8:00 | |||||||
9:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 |
Abdos
- |
||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 |
Abdos
- |
||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 | |||||||
23:00 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0:00 | |||||||
1:00 | |||||||
2:00 | |||||||
3:00 | |||||||
4:00 | |||||||
5:00 | |||||||
6:00 | |||||||
7:00 | |||||||
8:00 | |||||||
9:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 |
Fight
- |
||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 | |||||||
23:00 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0:00 | |||||||
1:00 | |||||||
2:00 | |||||||
3:00 | |||||||
4:00 | |||||||
5:00 | |||||||
6:00 | |||||||
7:00 | |||||||
8:00 | |||||||
9:00 |
Tone
- |
Tone
- |
|||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 | |||||||
23:00 |
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0:00 | |||||||
1:00 | |||||||
2:00 | |||||||
3:00 | |||||||
4:00 | |||||||
5:00 | |||||||
6:00 | |||||||
7:00 | |||||||
8:00 | |||||||
9:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
22:00 | |||||||
23:00 |
Mardi
-
Zumba
-
-
Bodybalance
-
-
BodyPump
-
-
Hiit
-
-
Shapes
-
Jeudi
-
Tone
-
-
Circuit training
-
-
Pilates
-
-
Abdos
-
-
Fight
-
Vendredi
-
Yoga
-
-
Spinning
-
-
Abdos fessiers
-
-
Bodybalance
-
Samedi
Dimanche
-
Yoga
-